Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Кількість полюсів | 1, 2, 3, 4 | |||
| Часо-струмова характеристика | B, C | |||
| Мінімальна напруга постійного струму (Uмін), В | 12 | |||
| Номінальна напруга постійного струму (Ue), В | 1P - 250; 2P - 500; 3P - 750; 4P - 1000 | |||
| Номінальна напруга ізоляції (Ui), В | 1200 | |||
| Номінальна імпульсна витримуєма напруга (Uimp), кВ | 4 | |||
| Номінальний струм, А | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | |||
| Номінальна відключаюча здатність, кА | 6 | |||
| Комутаційна зносостійкість електрична та механічна (кількість циклів вкл./відкл.) | 20000 | |||
| Перетин провідників, що під’єднуються, мм² | 0,75-25 | |||
| Ступінь захисту | IP20 | |||
| Діапазон робочих температур, °C | -25...+70 | |||
| Кліматичне виконання та категорія розміщення | УХЛ3 | |||
| Момент затиску болтів, Нм | 2 | |||
| Підключення шиною | типу «Pin» та «Fork» | |||
| Робоче положення | будь-яке | |||
Модульні автоматичні вимикачі YCB9-80DM (постійний струм) призначені для захисту низьковольтних електричних кіл від перевантаження та струмів короткого замикання (КЗ), а також для оперативного включення та відключення електричних кіл постійного струму напругою до 1000 В.
Конструкція та технічні характеристики автоматичних вимикачів відповідають ДСТУ EN 60898-1:2014 та вимогам діючих стандартів з електромагнітної сумісності обладнання.

