Основні технічні характеристики:
| Типорозмір перемикача навантаження | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | |||||||||||||||||
| Номінальний струм In, А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Кількість полюсів | 3, 4 | |||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга Un (50/60 Гц), В | 380/415 | |||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга кіл керування, В | DC24, DC48, DC110, AC220 | |||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 690 | 800 | ||||||||||||||||||||
| Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp, В | 8000 | |||||||||||||||||||||
| Номінальний робочий струм Ie (AC 380/415 В), А | AC - 21B | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| AC - 22B | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| AC - 23B | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Номінальна здатність включення | 10 xle | |||||||||||||||||||||
| Номінальна здатність відключення | 8 xle | |||||||||||||||||||||
| Номінальна комутаційна здатність за струмом короткого замикання, kA | 8 | 17 | 26 | 67 | ||||||||||||||||||
| Номінальний короткочасно витримуваний струм Icw, струм/час протікання kA | 5 кА / 30 мс | 10 кА / 60 мс | 12,6 кА / 60 мс | 32 кА / 60 мс | ||||||||||||||||||
| Споживана потужність, Вт | пускова | 20 | 325 | 355 | 400 | 440 | 600 | |||||||||||||||
| робоча | 20 | 62 | 74 | 90 | 98 | 120 | ||||||||||||||||
| Час перемикання I-II або II-I, с | 2,5 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2.4 | |||||||||||||||||
| Напруга автоматичного переключення, В | 120 (±10%) | |||||||||||||||||||||
| Напруга автоматичного повернення, В | 150 (±10%) | |||||||||||||||||||||
| Типовиконання за підключенням | 2 входу + 2 виходу | 2 входу + 1 вихід | ||||||||||||||||||||
Загальна інформація:
Перемикачі навантаження YCS1 призначені для здійснення ручних та дистанційних операцій включення/відключення електричних мереж змінного струму номінальною величиною до 3200 А, частотою 50/60 Гц, номінальною напругою 415 В.
Автоматичний перемикач навантаження складається з двох триполюсних або чотириполюсних вимикачів навантаження типу YCHGL (ТМ "CNC"), електричного механізму перемикання та блоку управління (контролера).
Перемикачі навантаження здійснюють перемикання між двома лініями живлення, а також можуть працювати в якості пристрою автоматичного введення резерву.
Рекомендації щодо встановлення перемикачів навантаження:
Монтаж та введення в експлуатацію перемикачів навантаження має виконуватись кваліфікованим персоналом з групою допуску до роботи в електроустановках не нижче третьої.
Місце встановлення перемикача навантаження повинне бути чистим (без пилу) та сухим.
Перемикач навантаження повинен бути захищеним від контакту з речовинами (їхніми газами та парами), що можуть викликати корозію. У випадку, якщо перемикач навантаження має монтуватися в агресивному середовищі — він обов’язково повинен бути встановлений у захисній оболонці.
Перемикачі навантаження YCS1 розраховані на підключення провідників як за допомогою кабельних наконечників, так і шиною.
Моменти затягування клемних болтів, у залежності від номінального струму перемикача навантаження надані у таблиці.
| Номінальний струм, А | 16-100 | 125-160 | 250 | 400-630 | 800-1600 | 2000-3200 |
| Розмір затискного болта | М5 | М8 | М10 | М10 | М6 | М12 |
| Момент затягування, Нм | 1,2 | 6,5 | 10 | 14,5 | 37 | 60 |
Заземлення електроустановок, де встановлюються перемикачі навантаження, має бути виконано згідно з діючими "Правилами облаштування електроустановок".

