Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Номінальна напруга (AC), Ue | 110 V | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V |
| Макс. тривала робоча напруга (AC), Ue | 275V 275V | 320V 385V | 420V 440V | 275V 320V | 385V 420V 440V |
| Рівень захисту по напрузі, kV | ≤1.8 ≤1.2 | ≤1.5 ≤1.8 | ≤2.0 ≤2.2 | ≤1.0 ≤1.4 | ≤1.5 ≤1.8 ≤2.0 |
| Робочий струм розряду (8/20µs), kA | 20 | 15 | |||
| Макс. струм розряду (8/20µs), Imax. kA | 40 | 30 | |||
| Час ввімкнення | 25 ns | ||||
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61643-15 | ||||
| Перетин проводу L/N | 2,5 | ||||
| Перетин проводу PE | 6 | ||||
| Запобіжник або вимикач | 32 A | 25 А, 32 A | |||
| Температура застосування | -40 ...+85 | ||||
| Вологість (25°С) | ≤95% | ||||
| Монтаж | DIN-рейка (35 mm) | ||||
* Можливі зміни технічних характеристик за технічним завданням замовника.
Габаритні розміри:

Обмежувачі напруги YCS6 використовуються в TT, TN-SC, і TN-C-S мережах електропостачання з номінальною напругою 230/415 В змінного струму з частотою 50-60 Гц.
Апарати призначені для захисту споживачів від надструмів величиною до 40 кA, що можуть виникати при комутаціях потужного обладнання або влученні блискавки.
В обмежувачах напруги YCS6 використовуються надпотужні п'єзорезистори з оксиду цинку.

