Технічні характеристики продукції серійного виробництва:
| Тип кола вимірювання | трифазне |
| Диапазон прямого вимірювання | 0–5 А |
| Диапазон вимірювання з трансформатором струму 5 А | 50 кА |
| Клас точності | ±0.5% |
| Частота дискретизації | 3 раз/сек |
| Режим відображення вимірювання | 3х4 (3 штуки 4-х розрядних дисплеїв) |
| Максимальна роздільна здатність дисплею | 0,001 А |
| Живлення | АС 220 В 50 Гц |
| Споживаєма потужність живлення | <3 ВА |
| Потужність живлення у колі вимірювання | <0,5 ВА |
| Індикація при виході за межі вимірювання | "HHHH" |
| Умови експлуатації | відсутність агресивних газів, температура -10 ... +40 °C, відносна вологість повітря ≤85% |
Температура навколишнього середовища -30 °C ~ +40 °C.
Габаритні розміри:
- розмір лицьової панелі - 72х72 мм
- розмір корпусу - 66х66 мм
- розмір монтажного отвору - 68х68 мм
Цифровий амперметр серії YC-7K3-3I призначений для вимірювання сили струму за трьома фазами в електричних колах змінного струму. Застосовується в електрощитовому обладнанні в закритих приміщеннях.

