Характеристики модельного ряду:
| Тип інвертору | YCP-1000 | YCP-1200 | YCP-1500 | YCP-2000 | YCP-2500 | YCP-3000 | YCP-3500 | YCP-4000 | YCP-5000 | YCP-6000 | YCP-8000 |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Пікова (короткочасна) витримувана потужність, Вт | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| Вхідна напруга, DC, В | 10...15 22...30 | 11 ... 15 22...30 | 22 ... 30 | 42 ... 60 | |||||||
| Напруга спрацювання захисту від зниженої вхідної напруги, DC, В | 9±0.3 21.5±0.3 | 10±0,3 21.5±0.3 | 21,5±0,3 | 41±0,3 | |||||||
| Напруга спрацювання захисту від підвищеної вхідної напруги, DC, В | 16±0,3 32±0.3 | 32±0,3 | 61±0,3 | ||||||||
| Вихідна напруга, АC, В | 220 ... 230 | ||||||||||
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда (pure sine wave) | ||||||||||
| Загальне гармонійне спотворення (THD), % | <3 | ||||||||||
| Вихідна частота, Гц | 50±3 | ||||||||||
| Ефективність перетворення, % | 88 ... 94 | ||||||||||
| M’який старт (soft start) | так | ||||||||||
| Активне охолодження | так | ||||||||||
| Захист від зворотної полярності | так | ||||||||||
| Захист від перегріву | так | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Захист від перевантаження | так | ||||||||||
| Сигналізація: світлова та звукова | так | ||||||||||
Умови експлуатації:
| Номінальний режим роботи | тривалий |
| Кліматичне виконання та категорія розміщення | УХЛ4 |
| Температура навколишнього середовища (робоча), °С | -10 .... +40 |
| Температура зберігання, °С | -20 ... +55 |
| Допустима вологість (без утворення конденсату) | 20% ... 90% |
| Допустима вологість зберігання | 10% ... 95% |
| Максимальна висота експлуатації | 1000 м над рівнем моря |
| Ступінь захисту | IP 20 |
Загальна інформація:
Інвертори напруги з контролером серії YCP виробництва «CNC ELECTRIC GROUP CO., LTD» призначені для перетворення постійного струму на змінний зі збільшенням вихідної напруги. Найчастіше використовуються у схемах резервного живлення промислових та побутових споживачів від акумуляторних батарей напругою 12/24/48 В DC. Постачаються на номінальну потужність від 1000 Вт до 8 кВт та мають на виході чисту синусоїду змінного струму (pure sine wave), яка не має ніяких обмежень до підключаємого навантаження (на відміну від модифікованої синусоїди).
Інвертори серії YCP мають вбудовані захисти від зворотної полярності, перегріву та короткого замикання. Обладнанні програмою м’якого старту (soft start), системою активного охолодження та світловою + звуковою сигналізацією аварії. У якості портів підключення навантаження використовуються типові розетки АС 230 В 16 A та USB-порт DC 5 В 1 А.
Гарантійний термін становить 1 рік з дати продажу при умові виконання споживачем вимог щодо транспортування, зберігання та експлуатації виробу.
Підключення: Клеми (наявність комплекта проводів для підключення від акумулятора)
Теги: Інвертори YCP, Інвертор серії YCP, Перетворювач напруги 12 в 220

